|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 306,180 145,8 199,681 95,1 65,2% 199,681 95,1 65,2%
Opgeteld 2100 306,180   199,681     199,681    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2015 kWh   W/Wp 6,125 2100 2,9 2,833 € 1,41 3,1
2-3-2015 kWh   W/Wp 6,618 2100 3,2 3,061 € 1,52 3,3
3-3-2015 kWh   W/Wp 2,517 2100 1,2 1,164 € 0,58 1,3
4-3-2015 kWh   W/Wp 3,906 2100 1,9 1,807 € 0,90 2,0
5-3-2015 kWh   W/Wp 7,204 2100 3,4 3,332 € 1,66 3,6
6-3-2015 kWh   W/Wp 1,992 2100 0,9 0,921 € 0,46 1,0
7-3-2015 kWh   W/Wp 7,908 2100 3,8 3,657 € 1,82 4,0
8-3-2015 kWh   W/Wp 12,013 2100 5,7 5,556 € 2,76 6,0
9-3-2015 kWh   W/Wp 3,588 2100 1,7 1,659 € 0,83 1,8
10-3-2015 kWh   W/Wp 9,747 2100 4,6 4,508 € 2,24 4,9
11-3-2015 kWh   W/Wp 12,072 2100 5,7 5,583 € 2,78 6,0
12-3-2015 kWh   W/Wp 12,571 2100 6,0 5,814 € 2,89 6,3
13-3-2015 kWh   W/Wp 12,091 2100 5,8 5,592 € 2,78 6,1
14-3-2015 kWh   W/Wp 1,784 2100 0,8 0,825 € 0,41 0,9
15-3-2015 kWh   W/Wp 1,601 2100 0,8 0,740 € 0,37 0,8
16-3-2015 kWh   W/Wp 8,729 2100 4,2 4,037 € 2,01 4,4
17-3-2015 kWh   W/Wp 10,539 2100 5,0 4,874 € 2,42 5,3
18-3-2015 kWh   W/Wp 4,601 2100 2,2 2,128 € 1,06 2,3
19-3-2015 kWh   W/Wp 7,421 2100 3,5 3,432 € 1,71 3,7
20-3-2015 kWh   W/Wp 5,205 2100 2,5 2,407 € 1,20 2,6
21-3-2015 kWh   W/Wp 4,895 2100 2,3 2,264 € 1,13 2,5
22-3-2015 kWh   W/Wp 10,289 2100 4,9 4,759 € 2,37 5,2
23-3-2015 kWh   W/Wp 11,079 2100 5,3 5,124 € 2,55 5,5
24-3-2015 kWh   W/Wp 6,984 2100 3,3 3,230 € 1,61 3,5
25-3-2015 kWh   W/Wp 1,458 2100 0,7 0,674 € 0,34 0,7
26-3-2015 kWh   W/Wp 4,011 2100 1,9 1,855 € 0,92 2,0
27-3-2015 kWh   W/Wp 3,164 2100 1,5 1,463 € 0,73 1,6
28-3-2015 kWh   W/Wp 2,945 2100 1,4 1,362 € 0,68 1,5
29-3-2015 kWh   W/Wp 1,312 2100 0,6 0,607 € 0,30 0,7
30-3-2015 kWh   W/Wp 8,561 2100 4,1 3,959 € 1,97 4,3
31-3-2015 kWh   W/Wp 6,751 2100 3,2 3,122 € 1,55 3,4
Opgeteld       199,681     92,352 € 45,93