|  Index  | overzicht 2023  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 115,255 54,9 44,8% 115,255 54,9 44,8%
Opgeteld 2100 257,040   115,255     115,255    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2023 kWh   W/Wp 9,001 2100 4,3 4,163 € 0,00 7,8
2-10-2023 kWh   W/Wp 5,865 2100 2,8 2,713 € 0,00 5,1
3-10-2023 kWh   W/Wp 2,695 2100 1,3 1,246 € 0,00 2,3
4-10-2023 kWh   W/Wp 4,115 2100 2,0 1,903 € 0,00 3,6
5-10-2023 kWh   W/Wp 3,552 2100 1,7 1,643 € 0,00 3,1
6-10-2023 kWh   W/Wp 6,271 2100 3,0 2,900 € 0,00 5,4
7-10-2023 kWh   W/Wp 6,546 2100 3,1 3,028 € 0,00 5,7
8-10-2023 kWh   W/Wp 2,539 2100 1,2 1,174 € 0,00 2,2
9-10-2023 kWh   W/Wp 2,255 2100 1,1 1,043 € 0,00 2,0
10-10-2023 kWh   W/Wp 7,246 2100 3,5 3,351 € 0,00 6,3
11-10-2023 kWh   W/Wp 1,904 2100 0,9 0,881 € 0,00 1,7
12-10-2023 kWh   W/Wp 0,412 2100 0,2 0,191 € 0,00 0,4
13-10-2023 kWh   W/Wp 1,257 2100 0,6 0,581 € 0,00 1,1
14-10-2023 kWh   W/Wp 6,529 2100 3,1 3,020 € 0,00 5,7
15-10-2023 kWh   W/Wp 6,289 2100 3,0 2,909 € 0,00 5,5
16-10-2023 kWh   W/Wp 4,603 2100 2,2 2,129 € 0,00 4,0
17-10-2023 kWh   W/Wp 9,369 2100 4,5 4,333 € 0,00 8,1
18-10-2023 kWh   W/Wp 5,367 2100 2,6 2,482 € 0,00 4,7
19-10-2023 kWh   W/Wp 2,048 2100 1,0 0,947 € 0,00 1,8
20-10-2023 kWh   W/Wp 0,171 2100 0,1 0,079 € 0,00 0,1
21-10-2023 kWh   W/Wp 2,978 2100 1,4 1,377 € 0,00 2,6
22-10-2023 kWh   W/Wp 5,054 2100 2,4 2,337 € 0,00 4,4
23-10-2023 kWh   W/Wp 2,152 2100 1,0 0,995 € 0,00 1,9
24-10-2023 kWh   W/Wp 1,781 2100 0,8 0,824 € 0,00 1,5
25-10-2023 kWh   W/Wp 0,400 2100 0,2 0,185 € 0,00 0,3
26-10-2023 kWh   W/Wp 3,001 2100 1,4 1,388 € 0,00 2,6
27-10-2023 kWh   W/Wp 0,697 2100 0,3 0,322 € 0,00 0,6
28-10-2023 kWh   W/Wp 2,144 2100 1,0 0,992 € 0,00 1,9
29-10-2023 kWh   W/Wp 2,685 2100 1,3 1,242 € 0,00 2,3
30-10-2023 kWh   W/Wp 2,326 2100 1,1 1,076 € 0,00 2,0
31-10-2023 kWh   W/Wp 4,003 2100 1,9 1,851 € 0,00 3,5
Opgeteld       115,255     53,305 € 0,00