|  Index  | overzicht 2023  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 257,111 122,4 59,1% 257,111 122,4 59,1%
Opgeteld 2100 434,700   257,111     257,111    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2023 kWh   W/Wp 2,294 2100 1,1 1,061 € 0,00 0,9
2-4-2023 kWh   W/Wp 11,220 2100 5,3 5,189 € 0,00 4,4
3-4-2023 kWh   W/Wp 14,732 2100 7,0 6,814 € 0,00 5,7
4-4-2023 kWh   W/Wp 13,400 2100 6,4 6,197 € 0,00 5,2
5-4-2023 kWh   W/Wp 13,580 2100 6,5 6,281 € 0,00 5,3
6-4-2023 kWh   W/Wp 3,437 2100 1,6 1,590 € 0,00 1,3
7-4-2023 kWh   W/Wp 1,822 2100 0,9 0,843 € 0,00 0,7
8-4-2023 kWh   W/Wp 12,416 2100 5,9 5,742 € 0,00 4,8
9-4-2023 kWh   W/Wp 8,070 2100 3,8 3,732 € 0,00 3,1
10-4-2023 kWh   W/Wp 4,339 2100 2,1 2,007 € 0,00 1,7
11-4-2023 kWh   W/Wp 13,236 2100 6,3 6,122 € 0,00 5,1
12-4-2023 kWh   W/Wp 6,447 2100 3,1 2,982 € 0,00 2,5
13-4-2023 kWh   W/Wp 6,798 2100 3,2 3,144 € 0,00 2,6
14-4-2023 kWh   W/Wp 11,558 2100 5,5 5,346 € 0,00 4,5
15-4-2023 kWh   W/Wp 10,375 2100 4,9 4,798 € 0,00 4,0
16-4-2023 kWh   W/Wp 1,869 2100 0,9 0,864 € 0,00 0,7
17-4-2023 kWh   W/Wp 8,755 2100 4,2 4,049 € 0,00 3,4
18-4-2023 kWh   W/Wp 6,853 2100 3,3 3,170 € 0,00 2,7
19-4-2023 kWh   W/Wp 14,800 2100 7,0 6,845 € 0,00 5,8
20-4-2023 kWh   W/Wp 4,794 2100 2,3 2,217 € 0,00 1,9
21-4-2023 kWh   W/Wp 6,908 2100 3,3 3,195 € 0,00 2,7
22-4-2023 kWh   W/Wp 6,449 2100 3,1 2,983 € 0,00 2,5
23-4-2023 kWh   W/Wp 9,431 2100 4,5 4,362 € 0,00 3,7
24-4-2023 kWh   W/Wp 4,726 2100 2,3 2,186 € 0,00 1,8
25-4-2023 kWh   W/Wp 8,521 2100 4,1 3,941 € 0,00 3,3
26-4-2023 kWh   W/Wp 5,867 2100 2,8 2,713 € 0,00 2,3
27-4-2023 kWh   W/Wp 13,546 2100 6,5 6,265 € 0,00 5,3
28-4-2023 kWh   W/Wp 2,777 2100 1,3 1,284 € 0,00 1,1
29-4-2023 kWh   W/Wp 13,533 2100 6,4 6,259 € 0,00 5,3
30-4-2023 kWh   W/Wp 14,558 2100 6,9 6,733 € 0,00 5,7
Opgeteld       257,111     118,914 € 0,00