|  Index  | overzicht 2024  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 113,400 54,0 74,997 35,7 66,1% 74,997 35,7 66,1%
Opgeteld 2100 113,400   74,997     74,997    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2024 kWh   W/Wp 1,517 2100 0,7 0,702 € 0,00 2,0
2-1-2024 kWh   W/Wp 0,230 2100 0,1 0,106 € 0,00 0,3
3-1-2024 kWh   W/Wp 0,539 2100 0,3 0,249 € 0,00 0,7
4-1-2024 kWh   W/Wp 0,613 2100 0,3 0,284 € 0,00 0,8
5-1-2024 kWh   W/Wp 0,150 2100 0,1 0,069 € 0,00 0,2
6-1-2024 kWh   W/Wp 0,173 2100 0,1 0,080 € 0,00 0,2
7-1-2024 kWh   W/Wp 2,857 2100 1,4 1,321 € 0,00 3,8
8-1-2024 kWh   W/Wp 2,093 2100 1,0 0,968 € 0,00 2,8
9-1-2024 kWh   W/Wp 6,453 2100 3,1 2,985 € 0,00 8,6
10-1-2024 kWh   W/Wp 6,130 2100 2,9 2,835 € 0,00 8,2
11-1-2024 kWh   W/Wp 1,166 2100 0,6 0,539 € 0,00 1,6
12-1-2024 kWh   W/Wp 0,679 2100 0,3 0,314 € 0,00 0,9
13-1-2024 kWh   W/Wp 0,351 2100 0,2 0,162 € 0,00 0,5
14-1-2024 kWh   W/Wp 0,460 2100 0,2 0,213 € 0,00 0,6
15-1-2024 kWh   W/Wp 1,134 2100 0,5 0,524 € 0,00 1,5
16-1-2024 kWh   W/Wp 1,246 2100 0,6 0,576 € 0,00 1,7
17-1-2024 kWh   W/Wp 1,050 2100 0,5 0,486 € 0,00 1,4
18-1-2024 kWh   W/Wp 5,529 2100 2,6 2,557 € 0,00 7,4
19-1-2024 kWh   W/Wp 5,654 2100 2,7 2,615 € 0,00 7,5
20-1-2024 kWh   W/Wp 3,595 2100 1,7 1,663 € 0,00 4,8
21-1-2024 kWh   W/Wp 0,423 2100 0,2 0,196 € 0,00 0,6
22-1-2024 kWh   W/Wp 3,316 2100 1,6 1,534 € 0,00 4,4
23-1-2024 kWh   W/Wp 3,492 2100 1,7 1,615 € 0,00 4,7
24-1-2024 kWh   W/Wp 3,125 2100 1,5 1,445 € 0,00 4,2
25-1-2024 kWh   W/Wp 1,494 2100 0,7 0,691 € 0,00 2,0
26-1-2024 kWh   W/Wp 2,810 2100 1,3 1,300 € 0,00 3,7
27-1-2024 kWh   W/Wp 6,001 2100 2,9 2,775 € 0,00 8,0
28-1-2024 kWh   W/Wp 6,869 2100 3,3 3,177 € 0,00 9,2
29-1-2024 kWh   W/Wp 4,533 2100 2,2 2,097 € 0,00 6,0
30-1-2024 kWh   W/Wp 0,681 2100 0,3 0,315 € 0,00 0,9
31-1-2024 kWh   W/Wp 0,634 2100 0,3 0,293 € 0,00 0,8
Opgeteld       74,997     34,686 € 0,00