|  Index  | overzicht 2024  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 215,885 102,8 49,7% 215,885 102,8 49,7%
Opgeteld 2100 434,700   215,885     215,885    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2024 kWh   W/Wp 2,535 2100 1,2 1,172 € 0,00 1,2
2-4-2024 kWh   W/Wp 5,570 2100 2,7 2,576 € 0,00 2,6
3-4-2024 kWh   W/Wp 5,007 2100 2,4 2,316 € 0,00 2,3
4-4-2024 kWh   W/Wp 9,535 2100 4,5 4,410 € 0,00 4,4
5-4-2024 kWh   W/Wp 11,931 2100 5,7 5,518 € 0,00 5,5
6-4-2024 kWh   W/Wp 5,396 2100 2,6 2,496 € 0,00 2,5
7-4-2024 kWh   W/Wp 4,734 2100 2,3 2,189 € 0,00 2,2
8-4-2024 kWh   W/Wp 11,917 2100 5,7 5,512 € 0,00 5,5
9-4-2024 kWh   W/Wp 1,765 2100 0,8 0,816 € 0,00 0,8
10-4-2024 kWh   W/Wp 9,658 2100 4,6 4,467 € 0,00 4,5
11-4-2024 kWh   W/Wp 9,617 2100 4,6 4,448 € 0,00 4,5
12-4-2024 kWh   W/Wp 9,980 2100 4,8 4,616 € 0,00 4,6
13-4-2024       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
14-4-2024       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
15-4-2024       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
16-4-2024 kWh   W/Wp 2,519 2100 1,2 1,165 € 0,00 1,2
17-4-2024 kWh   W/Wp 7,548 2100 3,6 3,491 € 0,00 3,5
18-4-2024 kWh   W/Wp 8,486 2100 4,0 3,925 € 0,00 3,9
19-4-2024 kWh   W/Wp 6,103 2100 2,9 2,823 € 0,00 2,8
20-4-2024 kWh   W/Wp 9,339 2100 4,4 4,319 € 0,00 4,3
21-4-2024 kWh   W/Wp 11,664 2100 5,6 5,395 € 0,00 5,4
22-4-2024 kWh   W/Wp 9,683 2100 4,6 4,478 € 0,00 4,5
23-4-2024 kWh   W/Wp 12,222 2100 5,8 5,653 € 0,00 5,7
24-4-2024 kWh   W/Wp 8,488 2100 4,0 3,926 € 0,00 3,9
25-4-2024 kWh   W/Wp 5,164 2100 2,5 2,388 € 0,00 2,4
26-4-2024 kWh   W/Wp 11,382 2100 5,4 5,264 € 0,00 5,3
27-4-2024 kWh   W/Wp 6,457 2100 3,1 2,986 € 0,00 3,0
28-4-2024 kWh   W/Wp 5,576 2100 2,7 2,579 € 0,00 2,6
29-4-2024 kWh   W/Wp 13,623 2100 6,5 6,301 € 0,00 6,3
30-4-2024 kWh   W/Wp 9,986 2100 4,8 4,619 € 0,00 4,6
Opgeteld       215,885     99,847 € 0,00