Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2020

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2020 93,8
100W 3-1-2020 117,2
200W 6-1-2020 1265,6
300W 6-1-2020 1265,6
400W 6-1-2020 1265,6
500W 6-1-2020 1265,6
600W 6-1-2020 1265,6
700W 6-1-2020 1265,6
800W 6-1-2020 1265,6
900W 6-1-2020 1265,6
1000W 6-1-2020 1265,6
1100W 6-1-2020 1265,6
1200W 6-1-2020 1265,6
1300W 18-1-2020 1312,5
1400W 5-2-2020 1640,6
1500W 5-2-2020 1640,6
1600W 5-2-2020 1640,6
1700W 10-2-2020 3046,9
1800W 10-2-2020 3046,9
1900W 10-2-2020 3046,9
2000W 10-2-2020 3046,9
2100W 10-2-2020 3046,9
2200W 10-2-2020 3046,9
2300W 10-2-2020 3046,9
2400W 10-2-2020 3046,9
2500W 10-2-2020 3046,9
2600W 10-2-2020 3046,9
2700W 10-2-2020 3046,9
2800W 10-2-2020 3046,9
2900W 10-2-2020 3046,9
3000W 10-2-2020 3046,9
3100W 13-3-2020 3175,8
3200W 23-3-2020 9914,1
3300W 23-3-2020 9914,1
3400W 23-3-2020 9914,1
3500W 23-3-2020 9914,1
3600W 23-3-2020 9914,1
3700W 23-3-2020 9914,1
3800W 23-3-2020 9914,1
3900W 23-3-2020 9914,1
4000W 23-3-2020 9914,1
4500W 23-3-2020 9914,1
5000W 23-3-2020 9914,1
5500W 23-3-2020 9914,1
6000W 23-3-2020 9914,1
6500W 23-3-2020 9914,1
7000W 23-3-2020 9914,1
7500W 23-3-2020 9914,1
8000W 23-3-2020 9914,1
8500W 23-3-2020 9914,1
9000W 23-3-2020 9914,1
9500W 23-3-2020 9914,1
10000W 31-3-2020 10945,3

Topdagen voor jaar 2020

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 5-5-2020 15,880 2062,5
2 29-5-2020 15,677 1898,4
3 28-5-2020 15,466 2039,1
4 6-5-2020 15,330 1921,9
5 31-5-2020 15,275 1898,4
6 20-4-2020 15,191 1992,2
7 30-5-2020 15,132 2039,1
8 22-6-2020 15,064 2015,6
9 21-4-2020 15,035 1992,2
10 13-7-2020 15,015 1968,8
11 19-4-2020 14,937 1945,3
12 7-5-2020 14,900 1875,0
13 26-6-2020 14,880 1828,1
14 23-6-2020 14,837 1804,7
15 26-5-2020 14,775 1851,6