Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2021

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2021 1148,4
100W 1-1-2021 1148,4
200W 1-1-2021 1148,4
300W 1-1-2021 1148,4
400W 1-1-2021 1148,4
500W 1-1-2021 1148,4
600W 1-1-2021 1148,4
700W 1-1-2021 1148,4
800W 1-1-2021 1148,4
900W 1-1-2021 1148,4
1000W 1-1-2021 1148,4
1100W 1-1-2021 1148,4
1200W 9-1-2021 1242,2
1300W 13-1-2021 1406,2
1400W 13-1-2021 1406,2
1500W 25-1-2021 1500,0
1600W 9-2-2021 1781,2
1700W 9-2-2021 1781,2
1800W 1-3-2021 1921,9
1900W 1-3-2021 1921,9
2000W 6-3-2021 2062,5
2100W 12-4-2021 2179,7

Topdagen voor jaar 2021

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 30-5-2021 15,630 1898,4
2 1-6-2021 15,558 1898,4
3 31-5-2021 15,517 1875,0
4 7-6-2021 15,494 1875,0
5 26-4-2021 15,410 1968,8
6 13-6-2021 15,363 1875,0
7 28-5-2021 15,349 1921,9
8 8-6-2021 15,056 1828,1
9 14-6-2021 15,035 1828,1
10 17-7-2021 14,751 1804,7
11 10-6-2021 14,638 1757,8
12 2-6-2021 14,634 1804,7
13 27-4-2021 14,632 1968,8
14 6-6-2021 14,552 1898,4
15 17-4-2021 14,343 1992,2