Limieten voor het eerst bereikt 2024
| Limiet | Datum | Piek vermogen |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 100W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 200W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 300W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 400W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 500W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 600W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 700W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 800W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 900W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 1000W | 1-1-2024 | 1078,1 |
| 1100W | 4-1-2024 | 1125,0 |
| 1200W | 7-1-2024 | 1476,6 |
| 1300W | 7-1-2024 | 1476,6 |
| 1400W | 7-1-2024 | 1476,6 |
| 1500W | 25-2-2024 | 1664,1 |
| 1600W | 25-2-2024 | 1664,1 |
| 1700W | 27-2-2024 | 2156,2 |
| 1800W | 27-2-2024 | 2156,2 |
| 1900W | 27-2-2024 | 2156,2 |
| 2000W | 27-2-2024 | 2156,2 |
| 2100W | 27-2-2024 | 2156,2 |
| 2200W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 2300W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 2400W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 2500W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 2600W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 2700W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 2800W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 2900W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3000W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3100W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3200W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3300W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3400W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3500W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3600W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3700W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3800W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 3900W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 4000W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 4500W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 5000W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 5500W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 6000W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 6500W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 7000W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 7500W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 8000W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 8500W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 9000W | 7-4-2024 | 9926,7 |
| 9500W | 7-4-2024 | 9926,7 |
Topdagen voor jaar 2024
| # | Datum | Opbrengst (kWh) | Piek vermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-5-2024 | 14,687 | 1921,9 |
| 2 | 12-5-2024 | 14,087 | 1804,7 |
| 3 | 5-6-2024 | 14,050 | 2109,4 |
| 4 | 29-7-2024 | 13,916 | 1757,8 |
| 5 | 26-6-2024 | 13,886 | 1710,9 |
| 6 | 25-6-2024 | 13,875 | 1804,7 |
| 7 | 23-6-2024 | 13,636 | 1968,8 |
| 8 | 29-4-2024 | 13,623 | 2085,9 |
| 9 | 11-5-2024 | 13,462 | 1828,1 |
| 10 | 29-6-2024 | 13,406 | 1921,9 |
| 11 | 1-5-2024 | 13,351 | 1687,5 |
| 12 | 27-6-2024 | 13,216 | 1804,7 |
| 13 | 20-7-2024 | 13,054 | 1664,1 |
| 14 | 12-8-2024 | 12,986 | 2273,4 |
| 15 | 14-5-2024 | 12,919 | 1828,1 |