Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2025

Limiet Datum Piek vermogen
50W 2-1-2025 1101,6
100W 2-1-2025 1101,6
200W 2-1-2025 1101,6
300W 2-1-2025 1101,6
400W 2-1-2025 1101,6
500W 2-1-2025 1101,6
600W 2-1-2025 1101,6
700W 2-1-2025 1101,6
800W 2-1-2025 1101,6
900W 2-1-2025 1101,6
1000W 2-1-2025 1101,6
1100W 2-1-2025 1101,6
1200W 7-1-2025 1359,4
1300W 7-1-2025 1359,4
1400W 23-1-2025 1523,4
1500W 23-1-2025 1523,4
1600W 16-2-2025 1757,8
1700W 16-2-2025 1757,8
1800W 26-2-2025 1804,7
1900W 28-2-2025 6257,8
2000W 28-2-2025 6257,8
2100W 28-2-2025 6257,8
2200W 28-2-2025 6257,8
2300W 28-2-2025 6257,8
2400W 28-2-2025 6257,8
2500W 28-2-2025 6257,8
2600W 28-2-2025 6257,8
2700W 28-2-2025 6257,8
2800W 28-2-2025 6257,8
2900W 28-2-2025 6257,8
3000W 28-2-2025 6257,8
3100W 28-2-2025 6257,8
3200W 28-2-2025 6257,8
3300W 28-2-2025 6257,8
3400W 28-2-2025 6257,8
3500W 28-2-2025 6257,8
3600W 28-2-2025 6257,8
3700W 28-2-2025 6257,8
3800W 28-2-2025 6257,8
3900W 28-2-2025 6257,8
4000W 28-2-2025 6257,8
4500W 28-2-2025 6257,8
5000W 28-2-2025 6257,8
5500W 28-2-2025 6257,8
6000W 28-2-2025 6257,8
6500W 4-3-2025 10230,5
7000W 4-3-2025 10230,5
7500W 4-3-2025 10230,5
8000W 4-3-2025 10230,5
8500W 4-3-2025 10230,5
9000W 4-3-2025 10230,5
9500W 4-3-2025 10230,5
10000W 4-3-2025 10230,5

Topdagen voor jaar 2025

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 12-6-2025 14,654 1804,7
2 13-5-2025 14,380 1851,6
3 20-5-2025 14,166 1781,2
4 21-6-2025 14,150 1710,9
5 20-6-2025 14,119 1734,4
6 11-5-2025 14,109 1804,7
7 17-6-2025 14,087 1757,8
8 10-5-2025 14,070 1804,7
9 12-5-2025 14,035 1781,2
10 11-6-2025 14,000 1968,8
11 6-4-2025 13,990 1921,9
12 30-6-2025 13,978 1710,9
13 27-4-2025 13,935 1781,2
14 28-4-2025 13,894 1804,7
15 17-5-2025 13,675 1992,2