Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2026

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2026 140,6
100W 1-1-2026 140,6
200W 2-1-2026 328,1
300W 2-1-2026 328,1
400W 10-1-2026 562,5
500W 10-1-2026 562,5
600W 14-1-2026 1218,8
700W 14-1-2026 1218,8
800W 14-1-2026 1218,8
900W 14-1-2026 1218,8
1000W 14-1-2026 1218,8
1100W 14-1-2026 1218,8
1200W 14-1-2026 1218,8
1300W 2-2-2026 1312,5
1400W 7-2-2026 1453,1
1500W 14-2-2026 1734,4
1600W 14-2-2026 1734,4
1700W 14-2-2026 1734,4
1800W 15-3-2026 1875,0
1900W 16-3-2026 2015,6
2000W 16-3-2026 2015,6
2100W 26-3-2026 2132,8

Topdagen voor jaar 2026

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 7-4-2026 13,593 1851,6
2 6-4-2026 13,279 1921,9
3 8-4-2026 13,003 1828,1
4 12-4-2026 12,423 1992,2
5 18-3-2026 12,023 1781,2
6 22-3-2026 11,669 1687,5
7 14-4-2026 11,566 1968,8
8 19-3-2026 11,535 1687,5
9 15-3-2026 11,279 1875,0
10 1-4-2026 11,277 1968,8
11 20-3-2026 10,728 1687,5
12 15-4-2026 10,699 1734,4
13 5-3-2026 10,271 1617,2
14 16-3-2026 10,208 2015,6
15 2-3-2026 9,664 1617,2