|  Index  | overzicht 2019  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 83,160 39,6 88,575 42,2 106,5% 88,575 42,2 106,5%
Opgeteld 2100 83,160   88,575     88,575    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2019 kWh   W/Wp 3,984 2100 1,9 1,843 € 0,88 4,5
2-12-2019 kWh   W/Wp 6,878 2100 3,3 3,181 € 1,51 7,8
3-12-2019 kWh   W/Wp 9,425 2100 4,5 4,359 € 2,07 10,6
4-12-2019 kWh   W/Wp 10,570 2100 5,0 4,889 € 2,33 11,9
5-12-2019 kWh   W/Wp 1,750 2100 0,8 0,809 € 0,38 2,0
6-12-2019 kWh   W/Wp 0,015 2100 0,0 0,007 € 0,00 0,0
7-12-2019 kWh   W/Wp 0,835 2100 0,4 0,386 € 0,18 0,9
8-12-2019 kWh   W/Wp 1,746 2100 0,8 0,808 € 0,38 2,0
9-12-2019 kWh   W/Wp 3,339 2100 1,6 1,544 € 0,73 3,8
10-12-2019 kWh   W/Wp 8,082 2100 3,8 3,738 € 1,78 9,1
11-12-2019 kWh   W/Wp 1,792 2100 0,9 0,829 € 0,39 2,0
12-12-2019 kWh   W/Wp 8,238 2100 3,9 3,810 € 1,81 9,3
13-12-2019 kWh   W/Wp 0,421 2100 0,2 0,195 € 0,09 0,5
14-12-2019 kWh   W/Wp 1,519 2100 0,7 0,703 € 0,33 1,7
15-12-2019 kWh   W/Wp 2,673 2100 1,3 1,236 € 0,59 3,0
16-12-2019 kWh   W/Wp 0,300 2100 0,1 0,139 € 0,07 0,3
17-12-2019 kWh   W/Wp 0,923 2100 0,4 0,427 € 0,20 1,0
18-12-2019 kWh   W/Wp 2,265 2100 1,1 1,048 € 0,50 2,6
19-12-2019 kWh   W/Wp 2,970 2100 1,4 1,374 € 0,65 3,4
20-12-2019 kWh   W/Wp 0,253 2100 0,1 0,117 € 0,06 0,3
21-12-2019 kWh   W/Wp 0,771 2100 0,4 0,357 € 0,17 0,9
22-12-2019 kWh   W/Wp 0,099 2100 0,0 0,046 € 0,02 0,1
23-12-2019 kWh   W/Wp 1,246 2100 0,6 0,576 € 0,27 1,4
24-12-2019 kWh   W/Wp 0,232 2100 0,1 0,107 € 0,05 0,3
25-12-2019 kWh   W/Wp 1,503 2100 0,7 0,695 € 0,33 1,7
26-12-2019 kWh   W/Wp 0,361 2100 0,2 0,167 € 0,08 0,4
27-12-2019 kWh   W/Wp 4,818 2100 2,3 2,228 € 1,06 5,4
28-12-2019 kWh   W/Wp 1,994 2100 0,9 0,922 € 0,44 2,3
29-12-2019 kWh   W/Wp 1,501 2100 0,7 0,694 € 0,33 1,7
30-12-2019 kWh   W/Wp 4,666 2100 2,2 2,158 € 1,03 5,3
31-12-2019 kWh   W/Wp 3,406 2100 1,6 1,575 € 0,75 3,8
Opgeteld       88,575     40,966 € 19,49