|  Index  | overzicht 2020  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 113,400 54,0 45,286 21,6 39,9% 45,286 21,6 39,9%
Opgeteld 2100 113,400   45,286     45,286    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2020 kWh   W/Wp 0,277 2100 0,1 0,128 € 0,06 0,6
2-1-2020 kWh   W/Wp 0,156 2100 0,1 0,072 € 0,03 0,3
3-1-2020 kWh   W/Wp 0,125 2100 0,1 0,058 € 0,03 0,3
4-1-2020 kWh   W/Wp 0,203 2100 0,1 0,094 € 0,04 0,4
5-1-2020 kWh   W/Wp 0,267 2100 0,1 0,123 € 0,06 0,6
6-1-2020 kWh   W/Wp 2,361 2100 1,1 1,092 € 0,52 5,2
7-1-2020 kWh   W/Wp 0,671 2100 0,3 0,310 € 0,15 1,5
8-1-2020 kWh   W/Wp 0,179 2100 0,1 0,083 € 0,04 0,4
9-1-2020 kWh   W/Wp 0,085 2100 0,0 0,039 € 0,02 0,2
10-1-2020 kWh   W/Wp 0,955 2100 0,5 0,442 € 0,21 2,1
11-1-2020 kWh   W/Wp 1,794 2100 0,9 0,830 € 0,39 4,0
12-1-2020 kWh   W/Wp 0,109 2100 0,1 0,050 € 0,02 0,2
13-1-2020 kWh   W/Wp 2,636 2100 1,3 1,219 € 0,58 5,8
14-1-2020 kWh   W/Wp 0,458 2100 0,2 0,212 € 0,10 1,0
15-1-2020 kWh   W/Wp 0,216 2100 0,1 0,100 € 0,05 0,5
16-1-2020 kWh   W/Wp 5,039 2100 2,4 2,331 € 1,11 11,1
17-1-2020 kWh   W/Wp 0,220 2100 0,1 0,102 € 0,05 0,5
18-1-2020 kWh   W/Wp 5,023 2100 2,4 2,323 € 1,11 11,1
19-1-2020 kWh   W/Wp 4,044 2100 1,9 1,870 € 0,89 8,9
20-1-2020 kWh   W/Wp 0,976 2100 0,5 0,451 € 0,21 2,2
21-1-2020 kWh   W/Wp 2,728 2100 1,3 1,262 € 0,60 6,0
22-1-2020 kWh   W/Wp 0,498 2100 0,2 0,230 € 0,11 1,1
23-1-2020 kWh   W/Wp 3,107 2100 1,5 1,437 € 0,68 6,9
24-1-2020 kWh   W/Wp 1,265 2100 0,6 0,585 € 0,28 2,8
25-1-2020 kWh   W/Wp 0,542 2100 0,3 0,251 € 0,12 1,2
26-1-2020 kWh   W/Wp 4,345 2100 2,1 2,010 € 0,96 9,6
27-1-2020 kWh   W/Wp 1,019 2100 0,5 0,471 € 0,22 2,3
28-1-2020 kWh   W/Wp 1,703 2100 0,8 0,788 € 0,37 3,8
29-1-2020 kWh   W/Wp 1,601 2100 0,8 0,740 € 0,35 3,5
30-1-2020 kWh   W/Wp 2,095 2100 1,0 0,969 € 0,46 4,6
31-1-2020 kWh   W/Wp 0,589 2100 0,3 0,272 € 0,13 1,3
Opgeteld       45,286     20,945 € 9,97