|  Index  | overzicht 2020  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 83,160 39,6 38,093 18,1 45,8% 38,093 18,1 45,8%
Opgeteld 2100 83,160   38,093     38,093    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2020 kWh   W/Wp 0,832 2100 0,4 0,385 € 0,18 2,2
2-12-2020 kWh   W/Wp 0,080 2100 0,0 0,037 € 0,02 0,2
3-12-2020 kWh   W/Wp 0,144 2100 0,1 0,067 € 0,03 0,4
4-12-2020 kWh   W/Wp 1,824 2100 0,9 0,844 € 0,40 4,8
5-12-2020 kWh   W/Wp 4,339 2100 2,1 2,007 € 0,95 11,4
6-12-2020 kWh   W/Wp 0,650 2100 0,3 0,301 € 0,14 1,7
7-12-2020 kWh   W/Wp 0,523 2100 0,2 0,242 € 0,12 1,4
8-12-2020 kWh   W/Wp 0,806 2100 0,4 0,373 € 0,18 2,1
9-12-2020 kWh   W/Wp 0,412 2100 0,2 0,191 € 0,09 1,1
10-12-2020 kWh   W/Wp 2,601 2100 1,2 1,203 € 0,57 6,8
11-12-2020 kWh   W/Wp 0,333 2100 0,2 0,154 € 0,07 0,9
12-12-2020 kWh   W/Wp 0,269 2100 0,1 0,124 € 0,06 0,7
13-12-2020 kWh   W/Wp 1,326 2100 0,6 0,613 € 0,29 3,5
14-12-2020 kWh   W/Wp 0,789 2100 0,4 0,365 € 0,17 2,1
15-12-2020 kWh   W/Wp 0,207 2100 0,1 0,096 € 0,05 0,5
16-12-2020 kWh   W/Wp 4,076 2100 1,9 1,885 € 0,90 10,7
17-12-2020 kWh   W/Wp 0,824 2100 0,4 0,381 € 0,18 2,2
18-12-2020 kWh   W/Wp 3,541 2100 1,7 1,638 € 0,78 9,3
19-12-2020 kWh   W/Wp 1,615 2100 0,8 0,747 € 0,36 4,2
20-12-2020 kWh   W/Wp 0,964 2100 0,5 0,446 € 0,21 2,5
21-12-2020 kWh   W/Wp 0,109 2100 0,1 0,050 € 0,02 0,3
22-12-2020 kWh   W/Wp 0,402 2100 0,2 0,186 € 0,09 1,1
23-12-2020 kWh   W/Wp 0,087 2100 0,0 0,040 € 0,02 0,2
24-12-2020 kWh   W/Wp 0,744 2100 0,4 0,344 € 0,16 2,0
25-12-2020 kWh   W/Wp 3,175 2100 1,5 1,468 € 0,70 8,3
26-12-2020 kWh   W/Wp 0,695 2100 0,3 0,321 € 0,15 1,8
27-12-2020 kWh   W/Wp 0,074 2100 0,0 0,034 € 0,02 0,2
28-12-2020 kWh   W/Wp 1,822 2100 0,9 0,843 € 0,40 4,8
29-12-2020 kWh   W/Wp 1,466 2100 0,7 0,678 € 0,32 3,8
30-12-2020 kWh   W/Wp 2,935 2100 1,4 1,357 € 0,65 7,7
31-12-2020 kWh   W/Wp 0,429 2100 0,2 0,198 € 0,00 1,1
Opgeteld       38,093     17,618 € 8,29