|  Index  | overzicht 2021  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 113,400 54,0 58,875 28,0 51,9% 58,875 28,0 51,9%
Opgeteld 2100 113,400   58,875     58,875    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2021 kWh   W/Wp 1,835 2100 0,9 0,849 € 0,00 3,1
2-1-2021 kWh   W/Wp 0,416 2100 0,2 0,192 € 0,00 0,7
3-1-2021 kWh   W/Wp 0,244 2100 0,1 0,113 € 0,00 0,4
4-1-2021 kWh   W/Wp 0,041 2100 0,0 0,019 € 0,00 0,1
5-1-2021 kWh   W/Wp 0,085 2100 0,0 0,039 € 0,00 0,1
6-1-2021 kWh   W/Wp 0,476 2100 0,2 0,220 € 0,00 0,8
7-1-2021 kWh   W/Wp 0,646 2100 0,3 0,299 € 0,00 1,1
8-1-2021 kWh   W/Wp 1,861 2100 0,9 0,861 € 0,00 3,2
9-1-2021 kWh   W/Wp 4,273 2100 2,0 1,976 € 0,00 7,3
10-1-2021 kWh   W/Wp 2,769 2100 1,3 1,281 € 0,00 4,7
11-1-2021 kWh   W/Wp 0,236 2100 0,1 0,109 € 0,00 0,4
12-1-2021 kWh   W/Wp 3,841 2100 1,8 1,776 € 0,00 6,5
13-1-2021 kWh   W/Wp 4,529 2100 2,2 2,095 € 0,00 7,7
14-1-2021 kWh   W/Wp 1,498 2100 0,7 0,693 € 0,00 2,5
15-1-2021 kWh   W/Wp 0,289 2100 0,1 0,134 € 0,00 0,5
16-1-2021 kWh   W/Wp 0,576 2100 0,3 0,266 € 0,00 1,0
17-1-2021 kWh   W/Wp 1,916 2100 0,9 0,886 € 0,00 3,3
18-1-2021 kWh   W/Wp 0,669 2100 0,3 0,309 € 0,00 1,1
19-1-2021 kWh   W/Wp 0,074 2100 0,0 0,034 € 0,00 0,1
20-1-2021 kWh   W/Wp 0,855 2100 0,4 0,395 € 0,00 1,5
21-1-2021 kWh   W/Wp 3,322 2100 1,6 1,536 € 0,00 5,6
22-1-2021 kWh   W/Wp 3,964 2100 1,9 1,833 € 0,00 6,7
23-1-2021 kWh   W/Wp 2,298 2100 1,1 1,063 € 0,00 3,9
24-1-2021 kWh   W/Wp 4,109 2100 2,0 1,900 € 0,00 7,0
25-1-2021 kWh   W/Wp 5,865 2100 2,8 2,713 € 0,00 10,0
26-1-2021 kWh   W/Wp 3,021 2100 1,4 1,397 € 0,00 5,1
27-1-2021 kWh   W/Wp 0,435 2100 0,2 0,201 € 0,00 0,7
28-1-2021 kWh   W/Wp 0,259 2100 0,1 0,120 € 0,00 0,4
29-1-2021 kWh   W/Wp 1,177 2100 0,6 0,544 € 0,00 2,0
30-1-2021 kWh   W/Wp 1,386 2100 0,7 0,641 € 0,00 2,4
31-1-2021 kWh   W/Wp 5,910 2100 2,8 2,733 € 0,00 10,0
Opgeteld       58,875     27,230 € 0,00