|  Index  | overzicht 2021  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 139,933 66,6 54,4% 139,933 66,6 54,4%
Opgeteld 2100 257,040   139,933     139,933    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2021 kWh   W/Wp 2,763 2100 1,3 1,278 € 0,00 2,0
2-10-2021 kWh   W/Wp 4,691 2100 2,2 2,170 € 0,00 3,4
3-10-2021 kWh   W/Wp 1,503 2100 0,7 0,695 € 0,00 1,1
4-10-2021 kWh   W/Wp 9,699 2100 4,6 4,486 € 0,00 6,9
5-10-2021 kWh   W/Wp 5,771 2100 2,7 2,669 € 0,00 4,1
6-10-2021 kWh   W/Wp 5,236 2100 2,5 2,422 € 0,00 3,7
7-10-2021 kWh   W/Wp 7,912 2100 3,8 3,659 € 0,00 5,7
8-10-2021 kWh   W/Wp 8,763 2100 4,2 4,053 € 0,00 6,3
9-10-2021 kWh   W/Wp 8,482 2100 4,0 3,923 € 0,00 6,1
10-10-2021 kWh   W/Wp 6,156 2100 2,9 2,847 € 0,00 4,4
11-10-2021 kWh   W/Wp 4,873 2100 2,3 2,254 € 0,00 3,5
12-10-2021 kWh   W/Wp 4,871 2100 2,3 2,253 € 0,00 3,5
13-10-2021 kWh   W/Wp 3,845 2100 1,8 1,778 € 0,00 2,7
14-10-2021 kWh   W/Wp 3,632 2100 1,7 1,680 € 0,00 2,6
15-10-2021 kWh   W/Wp 6,574 2100 3,1 3,040 € 0,00 4,7
16-10-2021 kWh   W/Wp 3,794 2100 1,8 1,755 € 0,00 2,7
17-10-2021 kWh   W/Wp 3,058 2100 1,5 1,414 € 0,00 2,2
18-10-2021 kWh   W/Wp 4,281 2100 2,0 1,980 € 0,00 3,1
19-10-2021 kWh   W/Wp 1,226 2100 0,6 0,567 € 0,00 0,9
20-10-2021 kWh   W/Wp 1,408 2100 0,7 0,651 € 0,00 1,0
21-10-2021 kWh   W/Wp 3,013 2100 1,4 1,394 € 0,00 2,2
22-10-2021 kWh   W/Wp 3,056 2100 1,5 1,413 € 0,00 2,2
23-10-2021 kWh   W/Wp 1,439 2100 0,7 0,666 € 0,00 1,0
24-10-2021 kWh   W/Wp 9,044 2100 4,3 4,183 € 0,00 6,5
25-10-2021 kWh   W/Wp 1,058 2100 0,5 0,489 € 0,00 0,8
26-10-2021 kWh   W/Wp 2,503 2100 1,2 1,158 € 0,00 1,8
27-10-2021 kWh   W/Wp 2,835 2100 1,4 1,311 € 0,00 2,0
28-10-2021 kWh   W/Wp 8,429 2100 4,0 3,898 € 0,00 6,0
29-10-2021 kWh   W/Wp 6,814 2100 3,2 3,151 € 0,00 4,9
30-10-2021 kWh   W/Wp 0,615 2100 0,3 0,284 € 0,00 0,4
31-10-2021 kWh   W/Wp 2,589 2100 1,2 1,197 € 0,00 1,9
Opgeteld       139,933     64,719 € 0,00