|  Index  | overzicht 2021  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 343,980 163,8 218,589 104,1 63,5% 218,589 104,1 63,5%
Opgeteld 2100 343,980   218,589     218,589    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2021 kWh   W/Wp 3,748 2100 1,8 1,733 € 0,00 1,7
2-9-2021 kWh   W/Wp 10,167 2100 4,8 4,702 € 0,00 4,7
3-9-2021 kWh   W/Wp 12,458 2100 5,9 5,762 € 0,00 5,7
4-9-2021 kWh   W/Wp 9,656 2100 4,6 4,466 € 0,00 4,4
5-9-2021 kWh   W/Wp 12,642 2100 6,0 5,847 € 0,00 5,8
6-9-2021 kWh   W/Wp 10,126 2100 4,8 4,683 € 0,00 4,6
7-9-2021 kWh   W/Wp 9,287 2100 4,4 4,295 € 0,00 4,2
8-9-2021 kWh   W/Wp 12,085 2100 5,8 5,589 € 0,00 5,5
9-9-2021 kWh   W/Wp 9,623 2100 4,6 4,451 € 0,00 4,4
10-9-2021 kWh   W/Wp 5,228 2100 2,5 2,418 € 0,00 2,4
11-9-2021 kWh   W/Wp 4,398 2100 2,1 2,034 € 0,00 2,0
12-9-2021 kWh   W/Wp 5,125 2100 2,4 2,370 € 0,00 2,3
13-9-2021 kWh   W/Wp 5,460 2100 2,6 2,525 € 0,00 2,5
14-9-2021 kWh   W/Wp 8,136 2100 3,9 3,763 € 0,00 3,7
15-9-2021 kWh   W/Wp 2,609 2100 1,2 1,207 € 0,00 1,2
16-9-2021 kWh   W/Wp 8,234 2100 3,9 3,808 € 0,00 3,8
17-9-2021 kWh   W/Wp 4,775 2100 2,3 2,208 € 0,00 2,2
18-9-2021 kWh   W/Wp 9,552 2100 4,5 4,418 € 0,00 4,4
19-9-2021 kWh   W/Wp 8,757 2100 4,2 4,050 € 0,00 4,0
20-9-2021 kWh   W/Wp 8,099 2100 3,9 3,746 € 0,00 3,7
21-9-2021 kWh   W/Wp 8,923 2100 4,2 4,127 € 0,00 4,1
22-9-2021 kWh   W/Wp 9,070 2100 4,3 4,195 € 0,00 4,1
23-9-2021 kWh   W/Wp 5,019 2100 2,4 2,321 € 0,00 2,3
24-9-2021 kWh   W/Wp 4,705 2100 2,2 2,176 € 0,00 2,2
25-9-2021 kWh   W/Wp 3,630 2100 1,7 1,679 € 0,00 1,7
26-9-2021 kWh   W/Wp 6,259 2100 3,0 2,895 € 0,00 2,9
27-9-2021 kWh   W/Wp 3,158 2100 1,5 1,461 € 0,00 1,4
28-9-2021 kWh   W/Wp 10,064 2100 4,8 4,655 € 0,00 4,6
29-9-2021 kWh   W/Wp 2,423 2100 1,2 1,121 € 0,00 1,1
30-9-2021 kWh   W/Wp 5,173 2100 2,5 2,393 € 0,00 2,4
Opgeteld       218,589     101,097 € 0,00