|  Index  | overzicht 2021  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 449,820 214,2 236,641 112,7 52,6% 236,641 112,7 52,6%
Opgeteld 2100 449,820   236,641     236,641    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-8-2021 kWh   W/Wp 6,642 2100 3,2 3,072 € 0,00 2,8
2-8-2021 kWh   W/Wp 7,683 2100 3,7 3,553 € 0,00 3,2
3-8-2021 kWh   W/Wp 5,404 2100 2,6 2,499 € 0,00 2,3
4-8-2021 kWh   W/Wp 9,742 2100 4,6 4,506 € 0,00 4,1
5-8-2021 kWh   W/Wp 8,750 2100 4,2 4,047 € 0,00 3,7
6-8-2021 kWh   W/Wp 7,632 2100 3,6 3,530 € 0,00 3,2
7-8-2021 kWh   W/Wp 9,511 2100 4,5 4,399 € 0,00 4,0
8-8-2021 kWh   W/Wp 7,535 2100 3,6 3,485 € 0,00 3,2
9-8-2021 kWh   W/Wp 7,748 2100 3,7 3,583 € 0,00 3,3
10-8-2021 kWh   W/Wp 9,103 2100 4,3 4,210 € 0,00 3,8
11-8-2021 kWh   W/Wp 13,458 2100 6,4 6,224 € 0,00 5,7
12-8-2021 kWh   W/Wp 12,414 2100 5,9 5,741 € 0,00 5,2
13-8-2021 kWh   W/Wp 8,882 2100 4,2 4,108 € 0,00 3,8
14-8-2021 kWh   W/Wp 8,511 2100 4,1 3,936 € 0,00 3,6
15-8-2021 kWh   W/Wp 12,027 2100 5,7 5,562 € 0,00 5,1
16-8-2021 kWh   W/Wp 5,753 2100 2,7 2,661 € 0,00 2,4
17-8-2021 kWh   W/Wp 2,990 2100 1,4 1,383 € 0,00 1,3
18-8-2021 kWh   W/Wp 4,083 2100 1,9 1,888 € 0,00 1,7
19-8-2021 kWh   W/Wp 1,898 2100 0,9 0,878 € 0,00 0,8
20-8-2021 kWh   W/Wp 6,720 2100 3,2 3,108 € 0,00 2,8
21-8-2021 kWh   W/Wp 7,916 2100 3,8 3,661 € 0,00 3,3
22-8-2021 kWh   W/Wp 4,507 2100 2,1 2,084 € 0,00 1,9
23-8-2021 kWh   W/Wp 10,455 2100 5,0 4,835 € 0,00 4,4
24-8-2021 kWh   W/Wp 9,318 2100 4,4 4,310 € 0,00 3,9
25-8-2021 kWh   W/Wp 10,820 2100 5,2 5,004 € 0,00 4,6
26-8-2021 kWh   W/Wp 6,478 2100 3,1 2,996 € 0,00 2,7
27-8-2021 kWh   W/Wp 8,341 2100 4,0 3,858 € 0,00 3,5
28-8-2021 kWh   W/Wp 6,546 2100 3,1 3,028 € 0,00 2,8
29-8-2021 kWh   W/Wp 1,830 2100 0,9 0,846 € 0,00 0,8
30-8-2021 kWh   W/Wp 7,464 2100 3,6 3,452 € 0,00 3,2
31-8-2021 kWh   W/Wp 6,480 2100 3,1 2,997 € 0,00 2,7
Opgeteld       236,641     109,446 € 0,00