|  Index  | overzicht 2021  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 83,160 39,6 41,737 19,9 50,2% 41,737 19,9 50,2%
Opgeteld 2100 83,160   41,737     41,737    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2021 kWh   W/Wp 0,750 2100 0,4 0,347 € 0,00 1,8
2-12-2021 kWh   W/Wp 2,595 2100 1,2 1,200 € 0,00 6,2
3-12-2021 kWh   W/Wp 0,554 2100 0,3 0,256 € 0,00 1,3
4-12-2021 kWh   W/Wp 0,152 2100 0,1 0,070 € 0,00 0,4
5-12-2021 kWh   W/Wp 0,425 2100 0,2 0,197 € 0,00 1,0
6-12-2021 kWh   W/Wp 0,322 2100 0,2 0,149 € 0,00 0,8
7-12-2021 kWh   W/Wp 3,697 2100 1,8 1,710 € 0,00 8,9
8-12-2021 kWh   W/Wp 2,927 2100 1,4 1,354 € 0,00 7,0
9-12-2021 kWh   W/Wp 0,822 2100 0,4 0,380 € 0,00 2,0
10-12-2021 kWh   W/Wp 0,576 2100 0,3 0,266 € 0,00 1,4
11-12-2021 kWh   W/Wp 2,871 2100 1,4 1,328 € 0,00 6,9
12-12-2021 kWh   W/Wp 0,195 2100 0,1 0,090 € 0,00 0,5
13-12-2021 kWh   W/Wp 0,408 2100 0,2 0,189 € 0,00 1,0
14-12-2021 kWh   W/Wp 0,238 2100 0,1 0,110 € 0,00 0,6
15-12-2021 kWh   W/Wp 0,685 2100 0,3 0,317 € 0,00 1,6
16-12-2021 kWh   W/Wp 2,619 2100 1,2 1,211 € 0,00 6,3
17-12-2021 kWh   W/Wp 0,292 2100 0,1 0,135 € 0,00 0,7
18-12-2021 kWh   W/Wp 0,736 2100 0,4 0,340 € 0,00 1,8
19-12-2021 kWh   W/Wp 0,302 2100 0,1 0,140 € 0,00 0,7
20-12-2021 kWh   W/Wp 1,089 2100 0,5 0,504 € 0,00 2,6
21-12-2021 kWh   W/Wp 5,345 2100 2,5 2,472 € 0,00 12,8
22-12-2021 kWh   W/Wp 2,597 2100 1,2 1,201 € 0,00 6,2
23-12-2021 kWh   W/Wp 0,746 2100 0,4 0,345 € 0,00 1,8
24-12-2021 kWh   W/Wp 0,134 2100 0,1 0,062 € 0,00 0,3
25-12-2021 kWh   W/Wp 5,625 2100 2,7 2,602 € 0,00 13,5
26-12-2021 kWh   W/Wp 2,806 2100 1,3 1,298 € 0,00 6,7
27-12-2021 kWh   W/Wp 0,761 2100 0,4 0,352 € 0,00 1,8
28-12-2021 kWh   W/Wp 0,207 2100 0,1 0,096 € 0,00 0,5
29-12-2021 kWh   W/Wp 0,279 2100 0,1 0,129 € 0,00 0,7
30-12-2021 kWh   W/Wp 0,203 2100 0,1 0,094 € 0,00 0,5
31-12-2021 kWh   W/Wp 0,779 2100 0,4 0,360 € 0,00 1,9
Opgeteld       41,737     19,303 € 0,00