|  Index  | overzicht 2022  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 113,400 54,0 40,923 19,5 36,1% 40,923 19,5 36,1%
Opgeteld 2100 113,400   40,923     40,923    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2022 kWh   W/Wp 1,412 2100 0,7 0,653 € 0,00 3,5
2-1-2022 kWh   W/Wp 0,666 2100 0,3 0,308 € 0,00 1,6
3-1-2022 kWh   W/Wp 1,511 2100 0,7 0,699 € 0,00 3,7
4-1-2022 kWh   W/Wp 0,628 2100 0,3 0,290 € 0,00 1,5
5-1-2022 kWh   W/Wp 0,316 2100 0,2 0,146 € 0,00 0,8
6-1-2022 kWh   W/Wp 3,341 2100 1,6 1,545 € 0,00 8,2
7-1-2022 kWh   W/Wp 1,259 2100 0,6 0,582 € 0,00 3,1
8-1-2022 kWh   W/Wp 0,582 2100 0,3 0,269 € 0,00 1,4
9-1-2022 kWh   W/Wp 2,187 2100 1,0 1,011 € 0,00 5,3
10-1-2022 kWh   W/Wp 3,632 2100 1,7 1,680 € 0,00 8,9
11-1-2022 kWh   W/Wp 2,365 2100 1,1 1,094 € 0,00 5,8
12-1-2022 kWh   W/Wp 1,117 2100 0,5 0,517 € 0,00 2,7
13-1-2022 kWh   W/Wp 0,523 2100 0,2 0,242 € 0,00 1,3
14-1-2022 kWh   W/Wp 0,398 2100 0,2 0,184 € 0,00 1,0
15-1-2022 kWh   W/Wp 0,289 2100 0,1 0,134 € 0,00 0,7
16-1-2022 kWh   W/Wp 0,394 2100 0,2 0,182 € 0,00 1,0
17-1-2022 kWh   W/Wp 0,876 2100 0,4 0,405 € 0,00 2,1
18-1-2022 kWh   W/Wp 0,626 2100 0,3 0,290 € 0,00 1,5
19-1-2022 kWh   W/Wp 0,320 2100 0,2 0,148 € 0,00 0,8
20-1-2022 kWh   W/Wp 3,113 2100 1,5 1,440 € 0,00 7,6
21-1-2022 kWh   W/Wp 1,376 2100 0,7 0,636 € 0,00 3,4
22-1-2022 kWh   W/Wp 0,298 2100 0,1 0,138 € 0,00 0,7
23-1-2022 kWh   W/Wp 0,726 2100 0,3 0,336 € 0,00 1,8
24-1-2022 kWh   W/Wp 0,525 2100 0,2 0,243 € 0,00 1,3
25-1-2022 kWh   W/Wp 0,281 2100 0,1 0,130 € 0,00 0,7
26-1-2022 kWh   W/Wp 0,429 2100 0,2 0,198 € 0,00 1,0
27-1-2022 kWh   W/Wp 0,472 2100 0,2 0,218 € 0,00 1,2
28-1-2022 kWh   W/Wp 5,273 2100 2,5 2,439 € 0,00 12,9
29-1-2022 kWh   W/Wp 1,343 2100 0,6 0,621 € 0,00 3,3
30-1-2022 kWh   W/Wp 4,304 2100 2,0 1,991 € 0,00 10,5
31-1-2022 kWh   W/Wp 0,341 2100 0,2 0,158 € 0,00 0,8
Opgeteld       40,923     18,927 € 0,00