|  Index  | overzicht 2021  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 306,180 145,8 188,864 89,9 61,7% 188,864 89,9 61,7%
Opgeteld 2100 306,180   188,864     188,864    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2021 kWh   W/Wp 5,658 2100 2,7 2,617 € 0,00 3,0
2-3-2021 kWh   W/Wp 10,214 2100 4,9 4,724 € 0,00 5,4
3-3-2021 kWh   W/Wp 6,414 2100 3,1 2,966 € 0,00 3,4
4-3-2021 kWh   W/Wp 1,123 2100 0,5 0,519 € 0,00 0,6
5-3-2021 kWh   W/Wp 10,482 2100 5,0 4,848 € 0,00 5,6
6-3-2021 kWh   W/Wp 8,251 2100 3,9 3,816 € 0,00 4,4
7-3-2021 kWh   W/Wp 2,841 2100 1,4 1,314 € 0,00 1,5
8-3-2021 kWh   W/Wp 4,990 2100 2,4 2,308 € 0,00 2,6
9-3-2021 kWh   W/Wp 1,730 2100 0,8 0,800 € 0,00 0,9
10-3-2021 kWh   W/Wp 2,236 2100 1,1 1,034 € 0,00 1,2
11-3-2021 kWh   W/Wp 2,576 2100 1,2 1,191 € 0,00 1,4
12-3-2021 kWh   W/Wp 2,855 2100 1,4 1,320 € 0,00 1,5
13-3-2021 kWh   W/Wp 3,017 2100 1,4 1,395 € 0,00 1,6
14-3-2021 kWh   W/Wp 3,253 2100 1,5 1,505 € 0,00 1,7
15-3-2021 kWh   W/Wp 5,375 2100 2,6 2,486 € 0,00 2,8
16-3-2021 kWh   W/Wp 2,476 2100 1,2 1,145 € 0,00 1,3
17-3-2021 kWh   W/Wp 4,521 2100 2,2 2,091 € 0,00 2,4
18-3-2021 kWh   W/Wp 4,263 2100 2,0 1,972 € 0,00 2,3
19-3-2021 kWh   W/Wp 11,277 2100 5,4 5,216 € 0,00 6,0
20-3-2021 kWh   W/Wp 8,796 2100 4,2 4,068 € 0,00 4,7
21-3-2021 kWh   W/Wp 3,029 2100 1,4 1,401 € 0,00 1,6
22-3-2021 kWh   W/Wp 4,152 2100 2,0 1,920 € 0,00 2,2
23-3-2021 kWh   W/Wp 2,769 2100 1,3 1,281 € 0,00 1,5
24-3-2021 kWh   W/Wp 11,583 2100 5,5 5,357 € 0,00 6,1
25-3-2021 kWh   W/Wp 5,130 2100 2,4 2,373 € 0,00 2,7
26-3-2021 kWh   W/Wp 9,478 2100 4,5 4,384 € 0,00 5,0
27-3-2021 kWh   W/Wp 7,843 2100 3,7 3,627 € 0,00 4,2
28-3-2021 kWh   W/Wp 4,382 2100 2,1 2,027 € 0,00 2,3
29-3-2021 kWh   W/Wp 13,015 2100 6,2 6,019 € 0,00 6,9
30-3-2021 kWh   W/Wp 12,839 2100 6,1 5,938 € 0,00 6,8
31-3-2021 kWh   W/Wp 12,296 2100 5,9 5,687 € 0,00 6,5
Opgeteld       188,864     87,350 € 0,00