|  Index  | overzicht 2021  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 271,258 129,2 62,4% 271,258 129,2 62,4%
Opgeteld 2100 434,700   271,258     271,258    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2021 kWh   W/Wp 12,109 2100 5,8 5,600 € 0,00 4,5
2-4-2021 kWh   W/Wp 3,142 2100 1,5 1,453 € 0,00 1,2
3-4-2021 kWh   W/Wp 8,712 2100 4,1 4,029 € 0,00 3,2
4-4-2021 kWh   W/Wp 4,773 2100 2,3 2,208 € 0,00 1,8
5-4-2021 kWh   W/Wp 7,505 2100 3,6 3,471 € 0,00 2,8
6-4-2021 kWh   W/Wp 7,890 2100 3,8 3,649 € 0,00 2,9
7-4-2021 kWh   W/Wp 4,513 2100 2,1 2,087 € 0,00 1,7
8-4-2021 kWh   W/Wp 6,861 2100 3,3 3,173 € 0,00 2,5
9-4-2021 kWh   W/Wp 8,216 2100 3,9 3,800 € 0,00 3,0
10-4-2021 kWh   W/Wp 2,529 2100 1,2 1,170 € 0,00 0,9
11-4-2021 kWh   W/Wp 5,414 2100 2,6 2,504 € 0,00 2,0
12-4-2021 kWh   W/Wp 10,281 2100 4,9 4,755 € 0,00 3,8
13-4-2021 kWh   W/Wp 8,546 2100 4,1 3,953 € 0,00 3,2
14-4-2021 kWh   W/Wp 11,578 2100 5,5 5,355 € 0,00 4,3
15-4-2021 kWh   W/Wp 9,339 2100 4,4 4,319 € 0,00 3,4
16-4-2021 kWh   W/Wp 13,595 2100 6,5 6,288 € 0,00 5,0
17-4-2021 kWh   W/Wp 14,343 2100 6,8 6,634 € 0,00 5,3
18-4-2021 kWh   W/Wp 11,849 2100 5,6 5,480 € 0,00 4,4
19-4-2021 kWh   W/Wp 7,722 2100 3,7 3,571 € 0,00 2,8
20-4-2021 kWh   W/Wp 10,787 2100 5,1 4,989 € 0,00 4,0
21-4-2021 kWh   W/Wp 10,787 2100 5,1 4,989 € 0,00 4,0
22-4-2021 kWh   W/Wp 11,623 2100 5,5 5,376 € 0,00 4,3
23-4-2021 kWh   W/Wp 14,318 2100 6,8 6,622 € 0,00 5,3
24-4-2021 kWh   W/Wp 11,449 2100 5,5 5,295 € 0,00 4,2
25-4-2021 kWh   W/Wp 7,509 2100 3,6 3,473 € 0,00 2,8
26-4-2021 kWh   W/Wp 15,410 2100 7,3 7,127 € 0,00 5,7
27-4-2021 kWh   W/Wp 14,632 2100 7,0 6,767 € 0,00 5,4
28-4-2021 kWh   W/Wp 11,208 2100 5,3 5,184 € 0,00 4,1
29-4-2021 kWh   W/Wp 1,792 2100 0,9 0,829 € 0,00 0,7
30-4-2021 kWh   W/Wp 2,826 2100 1,3 1,307 € 0,00 1,0
Opgeteld       271,258     125,457 € 0,00