|  Index  | overzicht 2021  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 498,960 237,6 276,428 131,6 55,4% 276,428 131,6 55,4%
Opgeteld 2100 498,960   276,428     276,428    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-5-2021 kWh   W/Wp 11,611 2100 5,5 5,370 € 0,00 4,2
2-5-2021 kWh   W/Wp 8,003 2100 3,8 3,701 € 0,00 2,9
3-5-2021 kWh   W/Wp 8,830 2100 4,2 4,084 € 0,00 3,2
4-5-2021 kWh   W/Wp 3,996 2100 1,9 1,848 € 0,00 1,4
5-5-2021 kWh   W/Wp 10,798 2100 5,1 4,994 € 0,00 3,9
6-5-2021 kWh   W/Wp 7,595 2100 3,6 3,513 € 0,00 2,7
7-5-2021 kWh   W/Wp 12,833 2100 6,1 5,935 € 0,00 4,6
8-5-2021 kWh   W/Wp 4,093 2100 1,9 1,893 € 0,00 1,5
9-5-2021 kWh   W/Wp 10,322 2100 4,9 4,774 € 0,00 3,7
10-5-2021 kWh   W/Wp 6,359 2100 3,0 2,941 € 0,00 2,3
11-5-2021 kWh   W/Wp 4,771 2100 2,3 2,207 € 0,00 1,7
12-5-2021 kWh   W/Wp 10,800 2100 5,1 4,995 € 0,00 3,9
13-5-2021 kWh   W/Wp 13,390 2100 6,4 6,193 € 0,00 4,8
14-5-2021 kWh   W/Wp 7,166 2100 3,4 3,314 € 0,00 2,6
15-5-2021 kWh   W/Wp 5,603 2100 2,7 2,591 € 0,00 2,0
16-5-2021 kWh   W/Wp 7,830 2100 3,7 3,621 € 0,00 2,8
17-5-2021 kWh   W/Wp 5,541 2100 2,6 2,563 € 0,00 2,0
18-5-2021 kWh   W/Wp 9,958 2100 4,7 4,606 € 0,00 3,6
19-5-2021 kWh   W/Wp 6,468 2100 3,1 2,991 € 0,00 2,3
20-5-2021 kWh   W/Wp 10,724 2100 5,1 4,960 € 0,00 3,9
21-5-2021 kWh   W/Wp 10,558 2100 5,0 4,883 € 0,00 3,8
22-5-2021 kWh   W/Wp 4,875 2100 2,3 2,255 € 0,00 1,8
23-5-2021 kWh   W/Wp 7,953 2100 3,8 3,678 € 0,00 2,9
24-5-2021 kWh   W/Wp 6,187 2100 2,9 2,861 € 0,00 2,2
25-5-2021 kWh   W/Wp 8,347 2100 4,0 3,860 € 0,00 3,0
26-5-2021 kWh   W/Wp 8,814 2100 4,2 4,076 € 0,00 3,2
27-5-2021 kWh   W/Wp 3,541 2100 1,7 1,638 € 0,00 1,3
28-5-2021 kWh   W/Wp 15,349 2100 7,3 7,099 € 0,00 5,6
29-5-2021 kWh   W/Wp 12,966 2100 6,2 5,997 € 0,00 4,7
30-5-2021 kWh   W/Wp 15,630 2100 7,4 7,229 € 0,00 5,7
31-5-2021 kWh   W/Wp 15,517 2100 7,4 7,177 € 0,00 5,6
Opgeteld       276,428     127,848 € 0,00