|  Index  | overzicht 2022  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 472,500 225,0 338,658 161,3 71,7% 338,658 161,3 71,7%
Opgeteld 2100 472,500   338,658     338,658    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-7-2022 kWh   W/Wp 11,593 2100 5,5 5,362 € 0,00 3,4
2-7-2022 kWh   W/Wp 12,476 2100 5,9 5,770 € 0,00 3,7
3-7-2022 kWh   W/Wp 10,484 2100 5,0 4,849 € 0,00 3,1
4-7-2022 kWh   W/Wp 14,050 2100 6,7 6,498 € 0,00 4,1
5-7-2022 kWh   W/Wp 11,498 2100 5,5 5,318 € 0,00 3,4
6-7-2022 kWh   W/Wp 11,365 2100 5,4 5,256 € 0,00 3,4
7-7-2022 kWh   W/Wp 7,609 2100 3,6 3,519 € 0,00 2,2
8-7-2022 kWh   W/Wp 14,019 2100 6,7 6,484 € 0,00 4,1
9-7-2022 kWh   W/Wp 9,201 2100 4,4 4,255 € 0,00 2,7
10-7-2022 kWh   W/Wp 6,912 2100 3,3 3,197 € 0,00 2,0
11-7-2022 kWh   W/Wp 8,000 2100 3,8 3,700 € 0,00 2,4
12-7-2022 kWh   W/Wp 11,957 2100 5,7 5,530 € 0,00 3,5
13-7-2022 kWh   W/Wp 12,916 2100 6,2 5,974 € 0,00 3,8
14-7-2022 kWh   W/Wp 11,720 2100 5,6 5,421 € 0,00 3,5
15-7-2022 kWh   W/Wp 12,316 2100 5,9 5,696 € 0,00 3,6
16-7-2022 kWh   W/Wp 13,949 2100 6,6 6,451 € 0,00 4,1
17-7-2022 kWh   W/Wp 14,212 2100 6,8 6,573 € 0,00 4,2
18-7-2022 kWh   W/Wp 12,929 2100 6,2 5,980 € 0,00 3,8
19-7-2022 kWh   W/Wp 13,414 2100 6,4 6,204 € 0,00 4,0
20-7-2022 kWh   W/Wp 12,548 2100 6,0 5,803 € 0,00 3,7
21-7-2022 kWh   W/Wp 2,531 2100 1,2 1,171 € 0,00 0,7
22-7-2022 kWh   W/Wp 7,119 2100 3,4 3,293 € 0,00 2,1
23-7-2022 kWh   W/Wp 13,630 2100 6,5 6,304 € 0,00 4,0
24-7-2022 kWh   W/Wp 14,039 2100 6,7 6,493 € 0,00 4,1
25-7-2022 kWh   W/Wp 7,230 2100 3,4 3,344 € 0,00 2,1
26-7-2022 kWh   W/Wp 6,519 2100 3,1 3,015 € 0,00 1,9
27-7-2022 kWh   W/Wp 13,166 2100 6,3 6,089 € 0,00 3,9
28-7-2022 kWh   W/Wp 12,683 2100 6,0 5,866 € 0,00 3,7
29-7-2022 kWh   W/Wp 12,871 2100 6,1 5,953 € 0,00 3,8
30-7-2022 kWh   W/Wp 12,228 2100 5,8 5,655 € 0,00 3,6
31-7-2022 kWh   W/Wp 3,474 2100 1,7 1,607 € 0,00 1,0
Opgeteld       338,658     156,629 € 0,00