|  Index  | overzicht 2022  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 449,820 214,2 316,007 150,5 70,3% 316,007 150,5 70,3%
Opgeteld 2100 449,820   316,007     316,007    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-8-2022 kWh   W/Wp 9,941 2100 4,7 4,598 € 0,00 3,1
2-8-2022 kWh   W/Wp 12,978 2100 6,2 6,002 € 0,00 4,1
3-8-2022 kWh   W/Wp 13,802 2100 6,6 6,383 € 0,00 4,4
4-8-2022 kWh   W/Wp 9,253 2100 4,4 4,280 € 0,00 2,9
5-8-2022 kWh   W/Wp 9,701 2100 4,6 4,487 € 0,00 3,1
6-8-2022 kWh   W/Wp 9,388 2100 4,5 4,342 € 0,00 3,0
7-8-2022 kWh   W/Wp 13,949 2100 6,6 6,451 € 0,00 4,4
8-8-2022 kWh   W/Wp 11,804 2100 5,6 5,459 € 0,00 3,7
9-8-2022 kWh   W/Wp 13,414 2100 6,4 6,204 € 0,00 4,2
10-8-2022 kWh   W/Wp 13,619 2100 6,5 6,299 € 0,00 4,3
11-8-2022 kWh   W/Wp 13,333 2100 6,3 6,167 € 0,00 4,2
12-8-2022 kWh   W/Wp 12,980 2100 6,2 6,003 € 0,00 4,1
13-8-2022 kWh   W/Wp 13,335 2100 6,4 6,167 € 0,00 4,2
14-8-2022 kWh   W/Wp 10,375 2100 4,9 4,798 € 0,00 3,3
15-8-2022 kWh   W/Wp 6,326 2100 3,0 2,926 € 0,00 2,0
16-8-2022 kWh   W/Wp 9,957 2100 4,7 4,605 € 0,00 3,2
17-8-2022 kWh   W/Wp 3,017 2100 1,4 1,395 € 0,00 1,0
18-8-2022 kWh   W/Wp 7,250 2100 3,5 3,353 € 0,00 2,3
19-8-2022 kWh   W/Wp 6,800 2100 3,2 3,145 € 0,00 2,2
20-8-2022 kWh   W/Wp 12,294 2100 5,9 5,686 € 0,00 3,9
21-8-2022 kWh   W/Wp 9,712 2100 4,6 4,492 € 0,00 3,1
22-8-2022 kWh   W/Wp 9,623 2100 4,6 4,451 € 0,00 3,0
23-8-2022 kWh   W/Wp 9,628 2100 4,6 4,453 € 0,00 3,0
24-8-2022 kWh   W/Wp 10,535 2100 5,0 4,872 € 0,00 3,3
25-8-2022 kWh   W/Wp 11,541 2100 5,5 5,338 € 0,00 3,7
26-8-2022 kWh   W/Wp 2,314 2100 1,1 1,070 € 0,00 0,7
27-8-2022 kWh   W/Wp 5,753 2100 2,7 2,661 € 0,00 1,8
28-8-2022 kWh   W/Wp 11,392 2100 5,4 5,269 € 0,00 3,6
29-8-2022 kWh   W/Wp 6,671 2100 3,2 3,085 € 0,00 2,1
30-8-2022 kWh   W/Wp 12,248 2100 5,8 5,665 € 0,00 3,9
31-8-2022 kWh   W/Wp 13,074 2100 6,2 6,047 € 0,00 4,1
Opgeteld       316,007     146,153 € 0,00