|  Index  | overzicht 2022  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 343,980 163,8 224,987 107,1 65,4% 224,987 107,1 65,4%
Opgeteld 2100 343,980   224,987     224,987    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2022 kWh   W/Wp 12,875 2100 6,1 5,955 € 0,00 5,7
2-9-2022 kWh   W/Wp 9,886 2100 4,7 4,572 € 0,00 4,4
3-9-2022 kWh   W/Wp 12,115 2100 5,8 5,603 € 0,00 5,4
4-9-2022 kWh   W/Wp 9,371 2100 4,5 4,334 € 0,00 4,2
5-9-2022 kWh   W/Wp 9,820 2100 4,7 4,542 € 0,00 4,4
6-9-2022 kWh   W/Wp 11,300 2100 5,4 5,226 € 0,00 5,0
7-9-2022 kWh   W/Wp 9,664 2100 4,6 4,470 € 0,00 4,3
8-9-2022 kWh   W/Wp 7,251 2100 3,5 3,354 € 0,00 3,2
9-9-2022 kWh   W/Wp 4,214 2100 2,0 1,949 € 0,00 1,9
10-9-2022 kWh   W/Wp 5,259 2100 2,5 2,432 € 0,00 2,3
11-9-2022 kWh   W/Wp 8,121 2100 3,9 3,756 € 0,00 3,6
12-9-2022 kWh   W/Wp 10,896 2100 5,2 5,039 € 0,00 4,8
13-9-2022 kWh   W/Wp 7,134 2100 3,4 3,299 € 0,00 3,2
14-9-2022 kWh   W/Wp 4,666 2100 2,2 2,158 € 0,00 2,1
15-9-2022 kWh   W/Wp 4,800 2100 2,3 2,220 € 0,00 2,1
16-9-2022 kWh   W/Wp 7,994 2100 3,8 3,697 € 0,00 3,6
17-9-2022 kWh   W/Wp 9,927 2100 4,7 4,591 € 0,00 4,4
18-9-2022 kWh   W/Wp 1,878 2100 0,9 0,869 € 0,00 0,8
19-9-2022 kWh   W/Wp 6,914 2100 3,3 3,198 € 0,00 3,1
20-9-2022 kWh   W/Wp 4,646 2100 2,2 2,149 € 0,00 2,1
21-9-2022 kWh   W/Wp 10,673 2100 5,1 4,936 € 0,00 4,7
22-9-2022 kWh   W/Wp 11,359 2100 5,4 5,254 € 0,00 5,0
23-9-2022 kWh   W/Wp 3,730 2100 1,8 1,725 € 0,00 1,7
24-9-2022 kWh   W/Wp 1,314 2100 0,6 0,608 € 0,00 0,6
25-9-2022 kWh   W/Wp 8,623 2100 4,1 3,988 € 0,00 3,8
26-9-2022 kWh   W/Wp 1,572 2100 0,7 0,727 € 0,00 0,7
27-9-2022 kWh   W/Wp 2,263 2100 1,1 1,047 € 0,00 1,0
28-9-2022 kWh   W/Wp 7,750 2100 3,7 3,584 € 0,00 3,4
29-9-2022 kWh   W/Wp 9,349 2100 4,5 4,324 € 0,00 4,2
30-9-2022 kWh   W/Wp 9,623 2100 4,6 4,451 € 0,00 4,3
Opgeteld       224,987     104,056 € 0,00